2d-grafik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2d-grafik [2026/01/17 16:40] – angelegt frankbrennecke | 2d-grafik [2026/02/02 17:56] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Einstellungen : 2D-Grafik ==== | + | ====== Einstellungen : 2D-Grafik |
| Hier wid die Darstellung von 2D-Grafiken festgelegt. | Hier wid die Darstellung von 2D-Grafiken festgelegt. | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{screen_DE: | {{screen_DE: | ||
| - | Im Bereich Grafische darstellung kann grundsätzlich entschieden werdewn, ob Achsen, | + | Im Bereich Grafische darstellung kann grundsätzlich entschieden werdewn, ob Achsen, |
| + | Die // | ||
| + | Im Bereich //Raster- und Achsenabstände festlege//n kann in weiten Grenzen beeinflusst werden, wie CGRAPH das Hintergrund-Raster und die Beschriftungen zeichnet. Die Zahl für das //mittlere Raster-Intervall// | ||
| + | |||
| + | Es kann außerdem das Verhalten beim Ändern des sichtbaren Ausschnitts eines Grafikfensters beeinflusst werden. Wenn die maßstabsgetreue Ausschnbittsvergrößerung gewählt wird, bleibt das Verhältnis der Maßstäbe zueinander gleich - der neue Ausschnitt stellt also eine echte Vergrößerung dar. Ist das Feld nicht markiert, dann setzt CGRAPH den gewählten Ausschnitt exakt um. Im Beispiel zeigt das linke Bild den mit der Maus gewählten Ausschnitt. Maßstabsgetreu umgesetzt (Mitte) ist dann aber ein größerer Ausschnitt zu sehen. Wenn der Ausschnitt exakt umgesetzt wird (Bild rechts), entsprechen die neuen Koordinaten für das Fenster exakt dem gewählten Ausschnitt, aber das Verhältnis der Maßstäbe weicht nun voneinander ab. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | CGRAPH kann bei der // | ||
| + | |||
| + | Ein Schieberegler erlaubt auch die Festlegung des //minimal möglichen Maßstabs// | ||
| [[Einstellungen|Zurück zur Übersicht]] | [[Einstellungen|Zurück zur Übersicht]] | ||
2d-grafik.1768664449.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
