sumproddefinition
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sumproddefinition [2026/01/21 12:14] – frankbrennecke | sumproddefinition [2026/02/02 17:16] (aktuell) – frankbrennecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Summen und Produktreihen===== | + | ====== Summen und Produktreihen====== |
| CGRAPH bietet zur Berechnung von Summen und Produkten die Funktionen sum() und prod(). Diese sind wie folgt definiert: | CGRAPH bietet zur Berechnung von Summen und Produkten die Funktionen sum() und prod(). Diese sind wie folgt definiert: | ||
| - | {{math: | + | <m 14>y ~ = ~ sum{n=1}{infty}{f(x, n)}</m> |
| - | {{math: | + | <m 14>y ~ = ~ prod{n=1}{infty}{f(x, n)}</m> |
| Der Einsatz der beiden Funktionen sum() und prod () ist an die Bedingung geknüft, dass sie grundsätzlich als Klammer um die Funktion stehen muss. Außerhalb von sum() und prod () darf nichts stehen. Zulässig sind also die folgenden Funktionsterme: | Der Einsatz der beiden Funktionen sum() und prod () ist an die Bedingung geknüft, dass sie grundsätzlich als Klammer um die Funktion stehen muss. Außerhalb von sum() und prod () darf nichts stehen. Zulässig sind also die folgenden Funktionsterme: | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Da CGRAPH keine unendlichen Summen und Produkte berechnen kann, kennt es zwei Abbruchbedingungen , die einerseits die Zahl der Iterationen auf maximal 200 begrenzen und zum anderen eine Grenze definieren, ab der ein Wert keinen wesentlichen Beitrag mehr zur Summe beiträgt. Bei Summen ist dieser Wert nahe bei Null, bei Produkten nahe bei 1. Beide Werte können in den [[mathematik|Einstellungen]] festgelegt werden. | Da CGRAPH keine unendlichen Summen und Produkte berechnen kann, kennt es zwei Abbruchbedingungen , die einerseits die Zahl der Iterationen auf maximal 200 begrenzen und zum anderen eine Grenze definieren, ab der ein Wert keinen wesentlichen Beitrag mehr zur Summe beiträgt. Bei Summen ist dieser Wert nahe bei Null, bei Produkten nahe bei 1. Beide Werte können in den [[mathematik|Einstellungen]] festgelegt werden. | ||
| - | Als Zählvariable dient dann die Variable n. WenN Sie die Variable n ohne sum() und prod() nutzen, hat sie immer den Wert 1. Wenn Sie Summen oder Produkte mit n=0 als Startwert berechnen wollen, dann müssen Sie statt n den Term n-1 benutzen. | + | Als Zählvariable dient dann die Variable n. Wenn Sie die Variable n ohne sum() und prod() nutzen, hat sie immer den Wert 1. Wenn Sie Summen oder Produkte mit n=0 als Startwert berechnen wollen, dann müssen Sie statt n den Term n-1 benutzen. |
| - | Die Variable n muss nicht Teil der Funktion sein - auch ein Termin | + | Die Variable n muss nicht Teil der Funktion sein - auch Terme nur in Abhängigkeit von x, z.B. sum(1/ |
| Wenn eine Summen- oder Produktfunktion verwendet wird, bietet CGRAPH bei den Vorgabewerten die Möglichkeit, | Wenn eine Summen- oder Produktfunktion verwendet wird, bietet CGRAPH bei den Vorgabewerten die Möglichkeit, | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| {{screen_DE: | {{screen_DE: | ||
| + | [[mathematik|Zurück zur Übersicht]] | ||
sumproddefinition.1768994042.txt.gz · Zuletzt geändert: von frankbrennecke
